彼愛姆BM-107JE精密測量顯微鏡
- 價格 面議
商品詳情
產(chǎn)品介紹
BM-107JE型測量顯微鏡是一種小型二維數(shù)顯測量的計量儀器,儀器主要采用透、反射照明方式。
通過觀察和數(shù)顯系統(tǒng)對精密件的幾何量(長度、角度)進行觀察、分析、測量。
特別適用于大規(guī)模集成電路線寬、小型零件(如鐘表零件)及其他精密件幾何參數(shù)的測量。
儀器可以連接CCD進行影像測量。儀器體積小、重量輕、可廣泛應用于計量室、生產(chǎn)作業(yè)線以及科學研究部門。
技術參數(shù)
光學系統(tǒng) | 無限遠正像光學系統(tǒng) | ||||
觀察方式 | 目鏡筒 | 1、30°鉸鏈式三目頭(48mm-75mm) 2、0.3XCCD適配鏡 | |||
光學方式 | 透射、反射 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X |
視場直徑(mm) | 34 | 17 | 8.5 | 3.5 | |
工作距離(mm) | 14.47 | 16.01 | 10.5 | 5.1 | |
目鏡參數(shù) | WF10X/Φ22mm | ||||
WF10X/Φ20mm帶0.1mm十字分劃板 | |||||
測量范圍 | 工作臺測量范圍:50×50mm | ||||
圓工作臺角度測量范圍:0°~360° | |||||
分度值 | X,Y方向分度值:0.001mm | ||||
圓工作臺游標分度值:5′ | |||||
測量精度 | 儀器示值誤差±(4+L/25)μm, L-被測件長度mm | ||||
調(diào)焦裝置 | 粗微動同軸調(diào)焦行程:150mm,微m動格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 反射照明:柯勒照明, LED(3W), AC100V-240V 透射照明:LED(3W), AC100V-240V | ||||
儀器主要尺寸 | 工作臺:200×200mm,測量工作臺直徑120mm , 玻璃工作臺直徑75mm | ||||
選購件 | 無限遠長工作距離物鏡:80X(WD=2.76mm)、 100X(WD=3.1mm) | ||||
日本三豐Mitutoyo 數(shù)顯測微手輪 分辨率0.001mm 公英制轉(zhuǎn)換 | |||||
Z向輔助測量裝置 | |||||
二維測量軟件 |